GT1453 - GIROD-TAST紅寶石杠桿表 - 瑞士千分表的規(guī)格
讀數(shù):0.002,范圍:0.2,,表徑:38.2,,表針長:12 (單位:mm)
GT1253- GIROD-TAST紅寶石千分表 讀數(shù):0.002,范圍:0.2,,表徑:28.4,,表針長:12 (單位:mm)
GT1453SP-GIROD-TAST 千分表 讀數(shù):0.001,范圍:0.2,,表徑:38.2,,表針長:12 (單位:mm)
GT1473 - GIROD-TAST紅寶石杠桿表 - 瑞士千分表(垂直型) 讀數(shù):0.002,范圍:0.2,,表徑:38.2,表針長:12 (單位:mm)
標準型 | 側面型 | 垂直型 | 讀書 | 范圍 | 表徑 | 指針長 | 刻度 |
GT1252 | GT1292 | GT1272 | 0.01 | 0.8 | 28.4 | 12 | 0-40-0 |
GT1452 | GT1492 | GT1472 | 0.01 | 0.8 | 38.2 | 12 | 0-40-0 |
GT1253 | GT1293 | GT1273 | 0.002 | 0.2 | 28.4 | 12 | 0-100-0 |
GT1453 | GT1493 | GT1473 | 0.002 | 0.2 | 38.2 | 12 | 0-100-0 |
GT1453SP | ---- | ---- | 0.001 | 0.2 | 38.2 | 12 | 0-100-0 |
GT1456 | ---- | ---- | 0.001 | 0.14 | 38.2 | 12 | 0-100-0 |
GT1254 | GT1294 | GT1274 | 0.01 | 0.5 | 28.4 | 36 | 0-25-0 |
GT1454 | GT1497 | GT1474 | 0.01 | 0.5 | 38.2 | 36 | 0-25-0 |
測針型號 | 尺寸 | 針頭材質 |
GT4.3344 | Ф0.4*12mm | 鎢鋼 |
GT4.3346 | Ф0.4*16mm | 鎢鋼 |
GT4.3321 | Ф1*12mm | 鎢鋼 |
GT4.3322 | Ф2*12mm | 鎢鋼 |
GT4.3323 | Ф3*12mm | 鎢鋼 |
GT4.3331 | Ф1*36mm | 鎢鋼 |
GT4.3332 | Ф2*36mm | 鎢鋼 |
GT4.3333 | Ф3*36mm | 鎢鋼 |
GT4.43694 | Ф0.6*13.5mm | 紅寶石 |
GT4.43351 | Ф1*12mm | 紅寶石 |
GT4.43352 | Ф2*12mm | 紅寶石 |
GT4.43352 | Ф3*12mm | 紅寶石 |
GT4.3348 | Ф1*36mm | 紅寶石 |
GT4.3348 | Ф2*36mm | 紅寶石 |
GT4.3349 | Ф2*36mm | 紅寶石 |
GT4.3350 | Ф3*36mm | 紅寶石 |
瑞士紅寶石杠桿表具有以下的優(yōu)點: 雙向檢測在運動中自動反向,; 連續(xù)順時針轉動指針,,減少了讀書誤差; 不受磁場影響,; 7個紅寶石軸承,; 測量頭杠桿用滾珠軸承支持,,可轉動240度; 非常低的測量力,; 金屬結構,、出色的緊固; 整體外殼,,帶三個燕尾安裝塊,。