日本BIG頭部可換式HSK基礎(chǔ)刀柄
品牌:BIG(大昭和)
型號:HSK-A63-CG15-50
¥待詢價(提交訂單10分鐘內(nèi)獲取專屬報價單)
1,、由思誠資源優(yōu)選發(fā)貨,,并提供售后服務(wù)
2、因庫存實時變化,,具體發(fā)貨時間以實際發(fā)貨為準(zhǔn)
MST(恩司迪)區(qū)域經(jīng)理 李經(jīng)理:18929218517咨詢
型號 | G | φD | H | H1 | φC | L | M | L1 | φC1 | φC2 | kg | S |
BT40ーRSG 8ー105ーM 25 | M 8 | 8.5 | 18 | 6.5 | 15 | 105 | 25 | 80 | 30 | 32 | 1.4 | 0.6 |
BT40ーRSG 8ー135ーM 25 | 135 | 110 | 1.8 | 0.7 | ||||||||
BT40ーRSG 8ー165ーM 25 | 165 | 140 | 2.1 | 0.8 | ||||||||
BT40ーRSG 8ー130ーM 50 | 130 | 50 | 80 | 1.4 | 1.5 | |||||||
BT40ーRSG 8ー160ーM 50 | 160 | 110 | 1.8 | 1.7 | ||||||||
BT40ーRSG 8ー190ーM 50 | 190 | 140 | 2.1 | 1.8 | ||||||||
BT40ーRSG 8ー155ーM 75 | 155 | 75 | 80 | 1.5 | 3.1 | |||||||
BT40ーRSG 8ー185ーM 75 | 185 | 110 | 1.9 | 3.4 | ||||||||
BT40ーRSG 8ー215ーM 75 | 215 | 140 | 2.2 | 3.5 | ||||||||
BT40ーRSG 8ー170ーM 90 | 170 | 90 | 80 | 1.5 | 4.5 | |||||||
BT40ーRSG 8ー200ーM 90 | 200 | 110 | 1.9 | 4.8 | ||||||||
BT40ーRSG 8ー230ーM 90 | 230 | 140 | 2.2 | 4.9 | ||||||||
BT40ーRSG 8ー185ーM105 | 185 | 105 | 80 | 1.6 | 6.2 | |||||||
BT40ーRSG 8ー215ーM105 | 215 | 110 | 2.0 | 6.7 | ||||||||
BT40ーRSG 8ー245ーM105 | 245 | 140 | 2.3 | 6.8 | ||||||||
BT40ーRSG10ー125ーM 25 | M10 | 10.5 | 22 | 6.5 | 19 | 125 | 25 | 100 | 36 | 38 | 1.8 | 0.4 |
BT40ーRSG10ー155ーM 25 | 155 | 130 | 2.2 | 0.5 | ||||||||
BT40ーRSG10ー185ーM 25 | 185 | 160 | 2.4 | 0.7 | ||||||||
BT40ーRSG10ー150ーM 50 | 150 | 50 | 100 | 1.9 | 0.8 | |||||||
BT40ーRSG10ー180ーM 50 | 180 | 130 | 2.3 | 1.0 | ||||||||
BT40ーRSG10ー210ーM 50 | 210 | 160 | 2.5 | 1.2 | ||||||||
BT40ーRSG10ー175ーM 75 | 175 | 75 | 100 | 2.0 | 1.6 | |||||||
BT40ーRSG10ー205ーM 75 | 205 | 130 | 2.4 | 1.8 | ||||||||
BT40ーRSG10ー235ーM 75 | 235 | 160 | 2.6 | 2.0 | ||||||||
BT40ーRSG10ー200ーM100 | 200 | 100 | 100 | 2.0 | 2.7 | |||||||
BT40ーRSG10ー230ーM100 | 230 | 130 | 2.4 | 3.0 | ||||||||
BT40ーRSG10ー260ーM100 | 260 | 160 | 2.6 | 3.3 | ||||||||
BT40ーRSG10ー220ーM120 | 220 | 120 | 100 | 2.1 | 4.0 | |||||||
BT40ーRSG10ー250ーM120 | 250 | 130 | 2.5 | 4.3 | ||||||||
BT40ーRSG10ー280ーM120 | 280 | 160 | 2.7 | 4.6 | ||||||||
BT40ーRSG12ー125ーM 25 | M12 | 12.5 | 22 | 6 | 24 | 125 | 25 | 100 | 43 | 45 | 2.0 | 0.3 |
BT40ーRSG12ー155ーM 25 | 155 | 130 | 2.4 | 0.4 | ||||||||
BT40ーRSG12ー185ーM 25 | 185 | 160 | 2.7 | 0.5 | ||||||||
BT40ーRSG12ー150ーM 50 | 150 | 50 | 100 | 2.1 | ||||||||
BT40ーRSG12ー180ーM 50 | 180 | 130 | 2.5 | 0.7 | ||||||||
BT40ーRSG12ー210ーM 50 | 210 | 160 | 2.8 | 0.9 |
型號 | G | φD | H | H1 | φC | L | M | L1 | φC1 | φC2 | kg | S |
BT40ーRSG12ー175ーM 75 | M12 | 12.5 | 22 | 6 | 24 | 175 | 75 | 100 | 43 | 45 | 2.3 | 0.9 |
BT40ーRSG12ー205ーM 75 | 205 | 130 | 2.7 | 1.1 | ||||||||
BT40ーRSG12ー235ーM 75 | 235 | 160 | 3.0 | 1.3 | ||||||||
BT40ーRSG12ー200ーM100 | 200 | 100 | 100 | 2.4 | 1.4 | |||||||
BT40ーRSG12ー230ーM100 | 230 | 130 | 2.8 | 1.6 | ||||||||
BT40ーRSG12ー260ーM100 | 260 | 160 | 3.1 | 1.9 | ||||||||
BT40ーRSG12ー225ーM125 | 225 | 125 | 100 | 2.6 | 2.1 | |||||||
BT40ーRSG12ー255ーM125 | 255 | 130 | 3.0 | 2.4 | ||||||||
BT40ーRSG12ー285ーM125 | 285 | 160 | 3.3 | 2.8 | ||||||||
BT40ーRSG16ー125ーM 25 | M16 | 17 | 25 | 6 | 29 | 125 | 25 | 100 | 52 | 54 | 2.6 | 0.2 |
BT40ーRSG16ー150ーM 50 | 150 | 50 | 2.8 | 0.3 | ||||||||
BT40ーRSG16ー175ーM 75 | 175 | 75 | 3.0 | 0.5 | ||||||||
BT40ーRSG16ー200ーM100 | 200 | 100 | 3.2 | 0.8 | ||||||||
BT40ーRSG16ー225ーM125 ※ | 225 | 125 | 3.4 | 1.2 | ||||||||
BT50ーRSG 8ー120ーM 25 | M 8 | 8.5 | 18 | 6.5 | 15 | 120 | 25 | 95 | 30 | 32 | 4.0 | 0.6 |
BT50ーRSG 8ー150ーM 25 | 150 | 125 | 4.3 | 0.7 | ||||||||
BT50ーRSG 8ー180ーM 25 | 180 | 155 | 4.8 | |||||||||
BT50ーRSG 8ー145ーM 50 | 145 | 50 | 95 | 4.0 | 1.5 | |||||||
BT50ーRSG 8ー175ーM 50 | 175 | 125 | 4.3 | 1.7 | ||||||||
BT50ーRSG 8ー205ーM 50 | 205 | 155 | 4.8 | |||||||||
BT50ーRSG 8ー170ーM 75 | 170 | 75 | 95 | 4.1 | 3.1 | |||||||
BT50ーRSG 8ー200ーM 75 | 200 | 125 | 4.4 | 3.4 | ||||||||
BT50ーRSG 8ー230ーM 75 | 230 | 155 | 4.9 | 3.4 | ||||||||
BT50ーRSG 8ー185ーM 90 | 185 | 90 | 95 | 4.1 | 4.4 | |||||||
BT50ーRSG 8ー215ーM 90 | 215 | 125 | 4.4 | 4.8 | ||||||||
BT50ーRSG 8ー245ーM 90 | 245 | 155 | 4.9 | |||||||||
BT50ーRSG 8ー200ーM105 | 200 | 105 | 95 | 4.2 | 6.2 | |||||||
BT50ーRSG 8ー230ーM105 | 230 | 125 | 4.5 | 6.6 | ||||||||
BT50ーRSG 8ー260ーM105 | 260 | 155 | 5.0 | |||||||||
BT50ーRSG10ー140ーM 25 | M10 | 10.5 | 22 | 6.5 | 19 | 140 | 25 | 115 | 36 | 38 | 4.3 | 0.4 |
BT50ーRSG10ー170ーM 25 | 170 | 145 | 4.6 | 0.5 | ||||||||
BT50ーRSG10ー200ーM 25 | 200 | 175 | 5.6 | |||||||||
BT50ーRSG10ー165ーM 50 | 165 | 50 | 115 | 4.4 | 0.8 | |||||||
BT50ーRSG10ー195ーM 50 | 195 | 145 | 4.7 | 0.9 | ||||||||
BT50ーRSG10ー225ーM 50 | 225 | 175 | 5.7 | 1.0 | ||||||||
BT50ーRSG10ー190ーM 75 | 190 | 75 | 115 | 4.5 | 1.6 | |||||||
BT50ーRSG10ー220ーM 75 | 220 | 145 | 4.8 | 1.7 | ||||||||
BT50ーRSG10ー250ーM 75 | 250 | 175 | 5.8 | 1.8 | ||||||||
BT50ーRSG10ー215ーM100 | 215 | 100 | 115 | 4.5 | 2.7 | |||||||
BT50ーRSG10ー245ーM100 | 245 | 145 | 4.8 | 2.9 | ||||||||
BT50ーRSG10ー275ーM100 | 275 | 175 | 5.8 | |||||||||
BT50ーRSG10ー235ーM120 | 235 | 120 | 115 | 4.6 | 3.9 | |||||||
BT50ーRSG10ー265ーM120 | 265 | 145 | 4.9 | 4.2 | ||||||||
BT50ーRSG10ー295ーM120 | 295 | 175 | 5.9 | |||||||||
BT50ーRSG10ー255ーM140 | 255 | 140 | 115 | 4.7 | 5.5 | |||||||
BT50ーRSG10ー285ーM140 | 285 | 145 | 5.0 | 5.8 | ||||||||
BT50ーRSG10ー315ーM140 | 315 | 175 | 6.0 | |||||||||
BT50ーRSG12ー140ーM 25 | M12 | 12.5 | 22 | 6 | 24 | 140 | 25 | 115 | 43 | 45 | 4.6 | 0.2 |
BT50ーRSG12ー170ーM 25 | 170 | 145 | 5.0 | 0.3 | ||||||||
BT50ーRSG12ー200ーM 25 | 200 | 175 | 5.8 | 0.4 | ||||||||
BT50ーRSG12ー165ーM 50 | 165 | 50 | 115 | 4.7 | 0.5 | |||||||
BT50ーRSG12ー195ーM 50 | 195 | 145 | 5.1 | 0.6 | ||||||||
BT50ーRSG12ー225ーM 50 | 225 | 175 | 5.9 |
型號 | G | φD | H | H1 | φC | L | M | L1 | φC1 | φC2 | kg | S |
BT50ーRSG12ー190ーM 75 | M12 | 12.5 | 22 | 6 | 24 | 190 | 75 | 115 | 43 | 45 | 4.9 | 0.8 |
BT50ーRSG12ー220ーM 75 | 220 | 145 | 5.3 | 1.0 | ||||||||
BT50ーRSG12ー250ーM 75 | 250 | 175 | 6.1 | |||||||||
BT50ーRSG12ー215ーM100 | 215 | 100 | 115 | 5.0 | 1.3 | |||||||
BT50ーRSG12ー245ーM100 | 245 | 145 | 5.4 | 1.5 | ||||||||
BT50ーRSG12ー275ーM100 | 275 | 175 | 6.2 | 1.6 | ||||||||
BT50ーRSG12ー240ーM125 | 240 | 125 | 115 | 5.2 | 2.1 | |||||||
BT50ーRSG12ー270ーM125 | 270 | 145 | 5.6 | 2.3 | ||||||||
BT50ーRSG12ー300ーM125 | 300 | 175 | 6.4 | 2.4 | ||||||||
BT50ーRSG12ー265ーM150 | 265 | 150 | 115 | 5.3 | 3.0 | |||||||
BT50ーRSG12ー295ーM150 | 295 | 145 | 5.7 | 3.3 | ||||||||
BT50ーRSG12ー325ーM150 | 325 | 175 | 6.5 | 3.4 | ||||||||
BT50ーRSG12ー290ーM175 | 290 | 175 | 115 | 5.5 | 4.2 | |||||||
BT50ーRSG12ー320ーM175 | 320 | 145 | 5.9 | 4.6 | ||||||||
BT50ーRSG12ー350ーM175 | 350 | 175 | 6.7 | |||||||||
BT50ーRSG16ー140ーM 25 | M16 | 17 | 25 | 6 | 29 | 140 | 25 | 115 | 52 | 54 | 4.8 | 0.2 |
BT50ーRSG16ー170ーM 25 | 170 | 145 | 5.4 | |||||||||
BT50ーRSG16ー200ーM 25 | 200 | 175 | 6.6 | |||||||||
BT50ーRSG16ー165ーM 50 | 165 | 50 | 115 | 5.0 | 0.3 | |||||||
BT50ーRSG16ー195ーM 50 | 195 | 145 | 5.6 | 0.4 | ||||||||
BT50ーRSG16ー225ーM 50 | 225 | 175 | 6.8 | |||||||||
BT50ーRSG16ー190ーM 75 | 190 | 75 | 115 | 5.3 | 0.5 | |||||||
BT50ーRSG16ー220ーM 75 | 220 | 145 | 5.9 | 0.6 | ||||||||
BT50ーRSG16ー250ーM 75 | 250 | 175 | 7.0 | |||||||||
BT50ーRSG16ー215ーM100 | 215 | 100 | 115 | 5.5 | 0.7 | |||||||
BT50ーRSG16ー245ーM100 | 245 | 145 | 6.1 | 0.9 | ||||||||
BT50ーRSG16ー275ーM100 | 275 | 175 | 7.2 | |||||||||
BT50ーRSG16ー240ーM125 | 240 | 125 | 115 | 5.7 | 1.1 | |||||||
BT50ーRSG16ー270ーM125 | 270 | 145 | 6.3 | 1.3 | ||||||||
BT50ーRSG16ー300ーM125 | 300 | 175 | 7.4 | |||||||||
BT50ーRSG16ー265ーM150 | 265 | 150 | 115 | 5.9 | 1.6 | |||||||
BT50ーRSG16ー295ーM150 | 295 | 145 | 6.5 | 1.8 | ||||||||
BT50ーRSG16ー325ーM150 | 325 | 175 | 7.7 | |||||||||
BT50ーRSG16ー290ーM175 | 290 | 175 | 115 | 6.1 | 2.2 | |||||||
BT50ーRSG16ー320ーM175 | 320 | 145 | 6.7 | 2.4 | ||||||||
BT50ーRSG16ー350ーM175 | 350 | 175 | 7.9 | 2.5 | ||||||||
BT50ーRSG16ー315ーM200 | 315 | 200 | 115 | 6.3 | 3.0 | |||||||
BT50ーRSG16ー345ーM200 | 345 | 145 | 6.9 | 3.2 | ||||||||
BT50ーRSG16ー375ーM200 | 375 | 175 | 8.1 | 3.3 | ||||||||
BT50ーRSG16ー340ーM225 | 340 | 225 | 115 | 6.5 | 3.9 | |||||||
BT50ーRSG16ー370ーM225 | 370 | 145 | 7.1 | 4.1 | ||||||||
BT50ーRSG16ー400ーM225 | 400 | 175 | 8.3 | 4.2 |
型號 | G | φD | H | H1 | φC | L | M | L1 | φC1 | φC2 | kg | S |
A63ーRSG 8ー105ーM 25 | M 8 | 8.5 | 18 | 6.5 | 15 | 105 | 25 | 80 | 30 | 32 | 1.3 | 0.6 |
A63ーRSG 8ー135ーM 25 | 135 | 110 | 1.4 | 0.7 | ||||||||
A63ーRSG 8ー165ーM 25 | 165 | 140 | 1.9 | 0.8 | ||||||||
A63ーRSG 8ー130ーM 50 | 130 | 50 | 80 | 1.3 | 1.5 | |||||||
A63ーRSG 8ー160ーM 50 | 160 | 110 | 1.4 | 1.7 | ||||||||
A63ーRSG 8ー190ーM 50 | 190 | 140 | 1.9 | |||||||||
A63ーRSG 8ー155ーM 75 | 155 | 75 | 80 | 1.4 | 3.1 | |||||||
A63ーRSG 8ー185ーM 75 | 185 | 110 | 1.5 | 3.4 | ||||||||
A63ーRSG 8ー215ーM 75 | 215 | 140 | 2.0 | |||||||||
A63ーRSG 8ー170ーM 90 | 170 | 90 | 80 | 1.4 | 4.4 | |||||||
A63ーRSG 8ー200ーM 90 | 200 | 110 | 1.5 | 4.8 | ||||||||
A63ーRSG 8ー230ーM 90 | 230 | 140 | 2.0 | 4.9 | ||||||||
A63ーRSG 8ー185ーM105 | 185 | 105 | 80 | 1.5 | 6.2 | |||||||
A63ーRSG 8ー215ーM105 | 215 | 110 | 1.6 | 6.6 | ||||||||
A63ーRSG 8ー245ーM105 | 245 | 140 | 2.1 | 6.7 | ||||||||
A63ーRSG10ー125ーM 25 | M10 | 10.5 | 22 | 6.5 | 19 | 125 | 25 | 100 | 36 | 38 | 1.6 | 0.4 |
A63ーRSG10ー155ーM 25 | 155 | 130 | 1.9 | 0.5 | ||||||||
A63ーRSG10ー185ーM 25 | 185 | 160 | 2.3 | 0.6 | ||||||||
A63ーRSG10ー150ーM 50 | 150 | 50 | 100 | 1.7 | 0.8 | |||||||
A63ーRSG10ー180ーM 50 | 180 | 130 | 2.0 | 1.0 | ||||||||
A63ーRSG10ー210ーM 50 | 210 | 160 | 2.4 | 1.2 | ||||||||
A63ーRSG10ー175ーM 75 | 175 | 75 | 100 | 1.8 | 1.6 | |||||||
A63ーRSG10ー205ーM 75 | 205 | 130 | 2.1 | 1.8 | ||||||||
A63ーRSG10ー235ーM 75 | 235 | 160 | 2.5 | 2.0 | ||||||||
A63ーRSG10ー200ーM100 | 200 | 100 | 100 | 1.8 | 2.7 | |||||||
A63ーRSG10ー230ーM100 | 230 | 130 | 2.1 | 2.9 | ||||||||
A63ーRSG10ー260ーM100 | 260 | 160 | 2.5 | 3.2 | ||||||||
A63ーRSG10ー220ーM120 | 220 | 120 | 100 | 1.9 | 4.0 | |||||||
A63ーRSG10ー250ーM120 | 250 | 130 | 2.2 | 4.2 | ||||||||
A63ーRSG10ー280ーM120 | 280 | 160 | 2.6 | 4.5 | ||||||||
A63ーRSG10ー240ーM140 | 240 | 140 | 100 | 2.0 | 5.6 | |||||||
A63ーRSG10ー270ーM140 | 270 | 130 | 2.3 | 5.9 | ||||||||
A63ーRSG10ー300ーM140 | 300 | 160 | 2.7 | 6.2 |
型號 | G | φD | H | H1 | φC | L | M | L1 | φC1 | φC2 | kg | S |
A63 ーRSG12ー125ーM 25 | M12 | 12.5 | 22 | 6 | 24 | 125 | 25 | 100 | 43 | 45 | 1.9 | 0.3 |
A63 ーRSG12ー155ーM 25 | 155 | 130 | 2.3 | 0.4 | ||||||||
A63 ーRSG12ー185ーM 25 | 185 | 160 | 2.7 | 0.5 | ||||||||
A63 ーRSG12ー150ーM 50 | 150 | 50 | 100 | 2.0 | ||||||||
A63 ーRSG12ー180ーM 50 | 180 | 130 | 2.4 | 0.6 | ||||||||
A63 ーRSG12ー210ーM 50 | 210 | 160 | 2.8 | 0.8 | ||||||||
A63 ーRSG12ー175ーM 75 | 175 | 75 | 100 | 2.2 | 0.9 | |||||||
A63 ーRSG12ー205ーM 75 | 205 | 130 | 2.6 | 1.0 | ||||||||
A63 ーRSG12ー235ーM 75 | 235 | 160 | 3.0 | 1.3 | ||||||||
A63 ーRSG12ー200ーM100 | 200 | 100 | 100 | 2.3 | 1.4 | |||||||
A63 ーRSG12ー230ーM100 | 230 | 130 | 2.7 | 1.6 | ||||||||
A63 ーRSG12ー260ーM100 | 260 | 160 | 3.1 | 1.9 | ||||||||
A63 ーRSG12ー225ーM125 | 225 | 125 | 100 | 2.5 | 2.1 | |||||||
A63 ーRSG12ー255ーM125 | 255 | 130 | 2.9 | 2.4 | ||||||||
A63 ーRSG12ー285ーM125 | 285 | 160 | 3.3 | 2.7 | ||||||||
A63 ーRSG12ー250ーM150 | 250 | 150 | 100 | 2.6 | 3.1 | |||||||
A63 ーRSG12ー280ーM150 | 280 | 130 | 3.0 | 3.4 | ||||||||
A63 ーRSG12ー310ーM150 | 310 | 160 | 3.4 | 3.8 | ||||||||
A63 ーRSG16ー140ーM 25 | M16 | 17 | 25 | 6 | 29 | 140 | 25 | 115 | 52 | 54 | 2.6 | 0.2 |
A63 ーRSG16ー165ーM 50 | 165 | 50 | 2.8 | 0.4 | ||||||||
A63 ーRSG16ー190ーM 75 | 190 | 75 | 3.0 | 0.6 | ||||||||
A63 ーRSG16ー215ーM100 | 215 | 100 | 3.2 | 0.9 | ||||||||
A63 ーRSG16ー240ーM125 ※ | 240 | 125 | 3.4 | 1.3 | ||||||||
A63 ーRSG16ー265ーM150 ※ | 265 | 150 | 3.7 | 1.9 | ||||||||
A63 ーRSG16ー290ーM175 ※ | 290 | 175 | 3.9 | 2.5 | ||||||||
A100ーRSG 8ー120ーM 25 | M 8 | 8.5 | 18 | 6.5 | 15 | 120 | 25 | 95 | 30 | 32 | 2.6 | 0.6 |
A100ーRSG 8ー150ーM 25 | 150 | 125 | 2.9 | 0.8 | ||||||||
A100ーRSG 8ー180ーM 25 | 180 | 155 | 3.4 | |||||||||
A100ーRSG 8ー145ーM 50 | 145 | 50 | 95 | 2.6 | 1.5 | |||||||
A100ーRSG 8ー175ーM 50 | 175 | 125 | 2.9 | 1.7 | ||||||||
A100ーRSG 8ー205ーM 50 | 205 | 155 | 3.4 | |||||||||
A100ーRSG 8ー170ーM 75 | 170 | 75 | 95 | 2.7 | 3.1 | |||||||
A100ーRSG 8ー200ーM 75 | 200 | 125 | 3.0 | 3.4 | ||||||||
A100ーRSG 8ー230ーM 75 | 230 | 155 | 3.5 | |||||||||
A100ーRSG 8ー185ーM 90 | 185 | 90 | 95 | 2.7 | 4.5 | |||||||
A100ーRSG 8ー215ーM 90 | 215 | 125 | 3.0 | 4.9 | ||||||||
A100ーRSG 8ー245ーM 90 | 245 | 155 | 3.5 | 4.8 | ||||||||
A100ーRSG 8ー200ーM105 | 200 | 105 | 95 | 2.8 | 6.3 | |||||||
A100ーRSG 8ー230ーM105 | 230 | 125 | 3.1 | 6.7 | ||||||||
A100ーRSG 8ー260ーM105 | 260 | 155 | 3.6 | 6.6 | ||||||||
A100ーRSG10ー140ーM 25 | M10 | 10.5 | 22 | 6.5 | 19 | 140 | 25 | 115 | 36 | 38 | 3.1 | 0.4 |
A100ーRSG10ー170ーM 25 | 170 | 145 | 3.5 | 0.5 | ||||||||
A100ーRSG10ー200ーM 25 | 200 | 175 | 4.4 | |||||||||
A100ーRSG10ー165ーM 50 | 165 | 50 | 115 | 3.2 | 0.8 | |||||||
A100ーRSG10ー195ーM 50 | 195 | 145 | 3.6 | 1.0 | ||||||||
A100ーRSG10ー225ーM 50 | 225 | 175 | 4.5 | |||||||||
A100ーRSG10ー190ーM 75 | 190 | 75 | 115 | 3.3 | 1.6 | |||||||
A100ーRSG10ー220ーM 75 | 220 | 145 | 3.7 | 1.8 | ||||||||
A100ーRSG10ー250ーM 75 | 250 | 175 | 4.6 | |||||||||
A100ーRSG10ー215ーM100 | 215 | 100 | 115 | 3.3 | 2.7 | |||||||
A100ーRSG10ー245ーM100 | 245 | 145 | 3.7 | 2.9 | ||||||||
A100ーRSG10ー275ーM100 | 275 | 175 | 4.6 | 2.9 | ||||||||
A100ーRSG10ー235ーM120 | 235 | 120 | 115 | 3.4 | 4.0 | |||||||
A100ーRSG10ー265ーM120 | 265 | 145 | 3.8 | 4.2 | ||||||||
A100ーRSG10ー295ーM120 | 295 | 175 | 4.7 | |||||||||
A100ーRSG10ー255ーM140 | 255 | 140 | 115 | 3.5 | 5.6 | |||||||
A100ーRSG10ー285ーM140 | 285 | 145 | 3.9 | 5.8 | ||||||||
A100ーRSG10ー315ーM140 | 315 | 175 | 4.8 |
型號 | G | φD | H | H1 | φC | L | M | L1 | φC1 | φC2 | kg | S |
A100ーRSG12ー140ーM 25 | M12 | 12.5 | 22 | 6 | 24 | 140 | 25 | 115 | 43 | 45 | 3.4 | 0.3 |
A100ーRSG12ー170ーM 25 | 170 | 145 | 3.7 | 0.4 | ||||||||
A100ーRSG12ー200ーM 25 | 200 | 175 | 4.7 | |||||||||
A100ーRSG12ー165ーM 50 | 165 | 50 | 115 | 3.5 | 0.5 | |||||||
A100ーRSG12ー195ーM 50 | 195 | 145 | 3.8 | 0.6 | ||||||||
A100ーRSG12ー225ーM 50 | 225 | 175 | 4.8 | |||||||||
A100ーRSG12ー190ーM 75 | 190 | 75 | 115 | 3.7 | 0.8 | |||||||
A100ーRSG12ー220ーM 75 | 220 | 145 | 4.0 | 1.0 | ||||||||
A100ーRSG12ー250ーM 75 | 250 | 175 | 5.0 | |||||||||
A100ーRSG12ー215ーM100 | 215 | 100 | 115 | 3.8 | 1.4 | |||||||
A100ーRSG12ー245ーM100 | 245 | 145 | 4.1 | 1.6 | ||||||||
A100ーRSG12ー275ーM100 | 275 | 175 | 5.1 | |||||||||
A100ーRSG12ー240ーM125 | 240 | 125 | 115 | 4.0 | 2.1 | |||||||
A100ーRSG12ー270ーM125 | 270 | 145 | 4.3 | 2.4 | ||||||||
A100ーRSG12ー300ーM125 | 300 | 175 | 5.3 | |||||||||
A100ーRSG12ー265ーM150 | 265 | 150 | 115 | 4.1 | 3.0 | |||||||
A100ーRSG12ー295ーM150 | 295 | 145 | 4.4 | 3.4 | ||||||||
A100ーRSG12ー325ーM150 | 325 | 175 | 5.4 | |||||||||
A100ーRSG12ー290ーM175 | 290 | 175 | 115 | 4.3 | 4.3 | |||||||
A100ーRSG12ー320ーM175 | 320 | 145 | 4.6 | 4.6 | ||||||||
A100ーRSG12ー350ーM175 | 350 | 175 | 5.6 | |||||||||
A100ーRSG16ー140ーM 25 | M16 | 17 | 25 | 6 | 29 | 140 | 25 | 115 | 52 | 54 | 4.0 | 0.2 |
A100ーRSG16ー170ーM 25 | 170 | 145 | 4.5 | |||||||||
A100ーRSG16ー200ーM 25 | 200 | 175 | 5.7 | |||||||||
A100ーRSG16ー165ーM 50 | 165 | 50 | 115 | 4.2 | 0.3 | |||||||
A100ーRSG16ー195ーM 50 | 195 | 145 | 4.7 | 0.4 | ||||||||
A100ーRSG16ー225ーM 50 | 225 | 175 | 5.9 | |||||||||
A100ーRSG16ー190ーM 75 | 190 | 75 | 115 | 4.5 | 0.5 | |||||||
A100ーRSG16ー220ーM 75 | 220 | 145 | 5.0 | 0.6 | ||||||||
A100ーRSG16ー250ーM 75 | 250 | 175 | 6.1 | |||||||||
A100ーRSG16ー215ーM100 | 215 | 100 | 115 | 4.7 | 0.8 | |||||||
A100ーRSG16ー245ーM100 | 245 | 145 | 5.2 | 0.9 | ||||||||
A100ーRSG16ー275ーM100 | 275 | 175 | 6.3 | |||||||||
A100ーRSG16ー240ーM125 | 240 | 125 | 115 | 4.9 | 1.1 | |||||||
A100ーRSG16ー270ーM125 | 270 | 145 | 5.4 | 1.3 | ||||||||
A100ーRSG16ー300ーM125 | 300 | 175 | 6.5 | |||||||||
A100ーRSG16ー265ーM150 | 265 | 150 | 115 | 5.1 | 1.6 | |||||||
A100ーRSG16ー295ーM150 | 295 | 145 | 5.6 | 1.8 | ||||||||
A100ーRSG16ー325ーM150 | 325 | 175 | 6.7 | |||||||||
A100ーRSG16ー290ーM175 | 290 | 175 | 115 | 5.3 | 2.2 | |||||||
A100ーRSG16ー320ーM175 | 320 | 145 | 5.8 | 2.4 | ||||||||
A100ーRSG16ー350ーM175 | 350 | 175 | 7.0 | 2.5 | ||||||||
A100ーRSG16ー315ーM200 | 315 | 200 | 115 | 5.5 | 3.0 | |||||||
A100ーRSG16ー345ーM200 | 345 | 145 | 6.0 | 3.2 | ||||||||
A100ーRSG16ー375ーM200 | 375 | 175 | 7.2 | 3.3 | ||||||||
A100ーRSG16ー340ーM225 | 340 | 225 | 115 | 5.7 | 3.9 | |||||||
A100ーRSG16ー370ーM225 | 370 | 145 | 6.3 | 4.2 | ||||||||
A100ーRSG16ー400ーM225 | 400 | 175 | 7.4 |
思誠資源為您提供:日本MST可更換式螺紋刀具用延長桿的采購報價,、MST(恩司迪)可更換式螺紋刀具用延長桿型號參數(shù)、規(guī)格圖片,、PDF畫冊等資料,,如您想了解更多關(guān)于MST(恩司迪)正品品牌的其他可換式螺紋刀柄資料與產(chǎn)品貨期庫存、行情價格,,就在思誠資源MRO商城,。
備注:因廠家會在沒有任何提前通知的情況下更改產(chǎn)品包裝、產(chǎn)地或者一些附件,,本公司不能確??蛻羰盏降呢浳锱c思誠資源網(wǎng)站提供的產(chǎn)品圖片、產(chǎn)地,、附件說明等完全一致,。若本網(wǎng)站沒有及時更新,敬請諒解,!