日本BIG 倒R角的倒角刀 R型倒角刀 CKB型
品牌:BIG(大昭和)
型號(hào):G5BF7B5584F005
¥待詢價(jià)(提交訂單10分鐘內(nèi)獲取專屬報(bào)價(jià)單)
1,、由思誠(chéng)資源優(yōu)選發(fā)貨,并提供售后服務(wù)
2,、因庫(kù)存實(shí)時(shí)變化,,具體發(fā)貨時(shí)間以實(shí)際發(fā)貨為準(zhǔn)
BIG(大昭和)區(qū)域經(jīng)理 李經(jīng)理:18929218517咨詢全世界最簡(jiǎn)單的結(jié)構(gòu),,在加工中心上實(shí)現(xiàn)自動(dòng)反刮。
通過(guò)機(jī)床主軸的正反轉(zhuǎn),,即可完成背面锪孔,、反倒角加工。
憑借豐富的種類和獨(dú)特的開閉方式,,最適用于鑄鐵及鋁合金相關(guān)的加工,。
底孔 直徑 | 锪孔直徑 φD | 刀桿 | 刀片座 | 刀片 | L1 | L2 | CS |
4.5 | 8 | 27-4.5-CS6 | 37-011 | HSS | 11 | 5 | 6 |
5.5 | 9 | 27-5.5-CS6 | 37-011 | HSS | 11 | 5 | 6 |
10 | 13850 | ||||||
10.5 | 37-13 | ||||||
11 | 37-14 | ||||||
6.5 | 9.5 | 27-6.5-CS6 | 37-011 | HSS | 11 | 5 | 6 |
10.5 | 13850 | ||||||
11 | 37-13 | ||||||
11.5 | 37-14 | ||||||
13 | 37-15 |
7 | 11.8 | 27-7-CS8 | 37-021 | HSS | 15 | 5 | 8 |
13.8 | 37-22 | ||||||
14.4 | 37-23 | ||||||
8.4 | 13 | 27-8.4-CS8 | 37-021 | HSS | 15 | 5 | 8 |
15 | 37-022 | ||||||
15.6 | 37-023 | ||||||
17 | 37-024 | ||||||
9 | 13.4 | 27-9-CS8 | 37-021 | HSS | 15 | 5 | 8 |
15 | 37-021 | ||||||
15.4 | 37-022 | ||||||
16 | 37-023 | ||||||
17.4 | 37-024 | ||||||
18 | 37-025 | ||||||
19.6 | 37-020-0710 |
1. 訂購(gòu)時(shí)請(qǐng)參考孔徑和锪孔直徑,注明刀桿型號(hào)和刀片座型號(hào),。
2. 表中刀片一欄標(biāo)記有HSS的產(chǎn)品刀片座為高速鋼,,與切刃為一體型。
HSS刀片座無(wú)刀尖半徑R,。
3. 使用時(shí)請(qǐng)利用“新倍比高精度彈簧夾頭”,、“高精度強(qiáng)力銑刀柄”。
?
底孔 直徑 | 锪孔直徑 φD | 刀桿 | 刀片座 | 刀片 | 刀尖半徑 R | L1 | L2 | CS |
10 | 15.5 | 27-10-CS10 | 37-031 | HSS | 一 | 24 | 10 | 10 |
17 | 37-32 | |||||||
17.5 | 37-33 | |||||||
18 | 37-34 | |||||||
19 | 37-35 | |||||||
19.6 | 37-030-0730 | |||||||
10.5 | 16 | 27-10.5-CS10 | 37-031 | HSS | 一 | 24 | 10 | 10 |
17.5 | 37-32 | |||||||
18 | 37-33 | |||||||
18.5 | 37-34 | |||||||
19.5 | 37-35 | |||||||
20 | 37-36 | |||||||
20.5 | 37-37 | |||||||
21.1 | 37-030-0780 | |||||||
11 | 16.5 | 27-11-CS10 | 37-031 | HSS | 一 | 24 | 10 | 10 |
18 | 37-32 | |||||||
18.5 | 37-33 | |||||||
19 | 37-34 | |||||||
20 | 37-35 | |||||||
20.5 | 37-36 | |||||||
21 | 37-37 | |||||||
22.6 | 37-030-0830 |
12 | 17.5 | 27-12-CS10 | 37-031 | HSS | 一 | 24 | 10 | 10 |
19 | 37-32 | |||||||
19.5 | 37-33 | |||||||
20 | 37-34 | |||||||
21 | 37-35 | |||||||
21.5 | 37-36 | |||||||
22 | 37-37 | |||||||
24 | 37-42 | 80208 | 0.8 | 25 | 9 | |||
25.6 | 37-040-0930 | |||||||
13 | 17.5 | 27-13-CS10 | 37-031 | HSS | 一 | 24 | 10 | 10 |
19 | 37-32 | |||||||
19.5 | 37-33 | |||||||
20 | 37-34 | |||||||
21 | 37-35 | |||||||
21.5 | 37-36 | |||||||
22 | 37-37 | |||||||
24 | 37-42 | 80208 | 0.8 | 25 | 9 | |||
26 | 37-44 | |||||||
26.6 | 37-040-0980 | |||||||
13.5 | 18 | 27-13.5-CS12 | 37-031 | HSS | 一 | 24 | 10 | 12 |
19.5 | 37-32 | |||||||
20 | 37-33 | |||||||
20.5 | 37-34 | |||||||
21.5 | 37-35 | |||||||
22 | 37-36 | |||||||
22.5 | 37-37 | |||||||
24 | 37-41 | 80208 | 0.8 | 25 | 9 | |||
26 | 37-43 | |||||||
28.1 | 37-050-1030 | C-0820 | 0.4 | 23 | 9 |
底孔 直徑 | 锪孔直徑 φD | 刀桿 | 刀片座 | 刀片 | 刀尖半徑 R | L1 | L2 | CS |
14 | 18.5 | 27-14-CS12 | 37-031 | HSS | 一 | 24 | 10 | 12 |
20 | 37-32 | |||||||
20.5 | 37-33 | |||||||
21 | 37-34 | |||||||
22 | 37-35 | |||||||
22.5 | 37-36 | |||||||
23 | 37-37 | |||||||
25 | 37-42 | 80208 | 0.8 | 25 | 9 | |||
27 | 37-44 | |||||||
29.6 | 37-050-1080 | C-0820 | 0.4 | 23 | 9 | |||
15 | 19.5 | 27-15-CS12 | 37-031 | HSS | 一 | 24 | 10 | 12 |
21 | 37-32 | |||||||
21.5 | 37-33 | |||||||
22 | 37-34 | |||||||
23 | 37-35 | |||||||
23.5 | 37-36 | |||||||
24 | 37-37 | |||||||
26 | 37-42 | 80208 | 0.8 | 25 | 9 | |||
30 | 37-52 | C-0820 | 0.4 | 23 | 9 | |||
32.6 | 37-050-1180 | C-1000 | ||||||
15.5 | 20 | 27-15.5-CS12 | 37-031 | HSS | 一 | 24 | 10 | 12 |
21.5 | 37-32 | |||||||
22 | 37-33 | |||||||
22.5 | 37-34 | |||||||
23.5 | 37-35 | |||||||
24 | 37-36 | |||||||
24.5 | 37-37 | |||||||
26 | 37-41 | 80208 | 0.8 | 25 | 9 | |||
30 | 37-51 | C-0820 | 0.4 | 23 | 9 |
16 | 24 | 27-16-CS12 | 37-060-0750 | 硬質(zhì)合金釬焊 | 一 | 28 | 11 | 12 |
26 | 37-61 | 80208 | 一 | |||||
30 | 37-62 | 90308 | 30 | |||||
33 | 37-63 | |||||||
33.6 | 37-070-1230 | K-1050 | 0.4 | 28 | ||||
17 | 27 | 27-17-CS16 | 37-061 | 80208 | 0.8 | 28 | 11 | 16 |
31 | 37-062 | 90308 | 30 | |||||
34 | 37-063 | |||||||
36.6 | 37-070-1330 | K-1150 | 0.4 | 28 | ||||
17.5 | 26 | 27-17.5-CS16 | 37-060-0775 | 硬質(zhì)合金釬焊 | 一 | 28 | 11 | 16 |
27.5 | 37-061 | 80208 | 0.8 | |||||
31.5 | 37-062 | 90308 | 30 | |||||
33 | 37-060-1125 | |||||||
34.5 | 37-063 | |||||||
38.1 | 37-070-1380 | K-1150 | 0.4 | 28 | ||||
18 | 28 | 27-18-CS16 | 37-061 | 80208 | 0.8 | 28 | 11 | 16 |
32 | 37-062 | 90308 | 30 | |||||
35 | 37-063 | |||||||
39.6 | 37-070-1430 | K-1250 | 0.4 | 28 | ||||
19 | 28 | 27-19-CS16 | 37-061 | 80208 | 0.8 | 28 | 11 | 16 |
32 | 37-062 | 90308 | 30 | |||||
35 | 37-063 | |||||||
40.6 | 37-080-1480 | K-1250 | 0.4 | 28 |
21 | 30 | 27-21-CS20 | 37-061 | 80208 | 0.8 | 28 | 11 | 20 |
34 | 37-062 | 90308 | 30 | |||||
37 | 37-063 | |||||||
46.6 | 37-080-1680 | K-1450 | 0.4 | 28 | ||||
22 | 30 | 27-22-CS20 | 37-061 | 80208 | 0.8 | 30 | 13 | 20 |
33 | 37-060-1000 | |||||||
34 | 37-062 | 90308 | 32 | |||||
36 | 37-060-1150 | |||||||
37 | 37-063 | |||||||
40 | 37-090-1350 | 120308 | 33 | 11 | ||||
41 | 37-091 | |||||||
47.6 | 37-090-1730 | K-1450 | 0.4 | 30 | ||||
23 | 31 | 27-23-CS20 | 37-061 | 80208 | 0.8 | 30 | 13 | 20 |
35 | 37-062 | 90308 | 32 | |||||
38 | 37-063 | |||||||
42 | 37-091 | 120308 | 33 | 11 | ||||
24 | 32 | 27-24-CS20 | 37-061 | 80208 | 0.8 | 30 | 13 | 20 |
36 | 37-062 | 90308 | 32 | |||||
39 | 37-063 | |||||||
40 | 37-090-1250 | 11 | ||||||
43 | 37-091 | 120308 | 33 | |||||
25 | 33 | 27-25-CS20 | 37-101 | 90308 | 0.8 | 46 | 15 | 20 |
40 | 37-102 | |||||||
45 | 37-111 | 120308 | 44 | |||||
50 | 37-121 | 150412 | 0.4 | 46 | ||||
26 | 34 | 27-26-CS25 | 37-101 | 90308 | 0.8 | 46 | 15 | 25 |
40 | 37-100-1300 | |||||||
41 | 37-102 | |||||||
46 | 37-111 | 120308 | 44 | |||||
51 | 37-121 | 150412 | 1.2 | 46 | ||||
27 | 35 | 27-27-CS25 | 37-101 | 90308 | 0.8 | 46 | 15 | 25 |
42 | 37-102 | |||||||
47 | 37-111 | 120308 | 44 | |||||
52 | 37-121 | 150412 | 1.2 | 46 | ||||
28 | 36 | 27-28-CS25 | 37-101 | 90308 | 0.8 | 46 | 15 | 25 |
43 | 37-102 | |||||||
48 | 37-111 | 120308 | 44 | |||||
53 | 37-121 | 150412 | 1.2 | 46 | ||||
29 | 37 | 27-29-CS25 | 37-101 | 90308 | 0.8 | 46 | 15 | 25 |
44 | 37-102 | |||||||
49 | 37-111 | 120308 | 44 | |||||
54 | 37-121 | 150412 | 1.2 | 46 | ||||
30 | 38 | 27-30-CS25 | 37-101 | 90308 | 0.8 | 46 | 15 | 25 |
45 | 37-102 | |||||||
46 | 37-100-1400 | |||||||
50 | 37-111 | 120308 | 44 | |||||
55 | 37-121 | 150412 | 1.2 | 46 |
底孔 直徑 | 倒角直徑 φD | 刀桿 | 刀片座 | 刀片 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | CS |
4.5 | 8 | 27-4.5-CS6 | 34-011 | HSS | 120 | 80 | 40 | 11 | 5 | 6 |
5.5 | 9 | 27-5.5 | ||||||||
6.5 | 9.5 | 27-6.5 | ||||||||
7 | 14.4 | 27-7 -CS8 | 34-023 | HSS | 140 | 100 | 60 | 15 | 5 | 8 |
8.4 | 15.6 | 27-8.4 | ||||||||
9 | 16 | 43005 |
底孔 直徑 | 倒角直徑 φD | 刀桿 | 刀片座 | 刀片 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | CS |
10 | 19 | 27-10-CS10 | 34-035 | HSS | 160 | 一 | 80 | 24 | 10 | 10 |
10.5 | 19.5 | 27-10.5 | ||||||||
11 | 20 | 27-11 | ||||||||
12 | 21 | 27-12 | ||||||||
13 | 21 | 27-13 | ||||||||
13.5 | 21.5 | 27-13.5-CS12 | 34-035 | HSS | 160 | 一 | 80 | 24 | 10 | 12 |
14 | 22 | 27-14 | ||||||||
15 | 23 | 27-15 | ||||||||
15.5 | 23.5 | 27-15.5 | ||||||||
16 | 33 | 27-16-CS12 | 34-063 | 090308×45 | 240 | 一 | 100 | 30 | 11 | 12 |
17 | 34 | 27-17-CS16 | 34-063 | 090308×45 | 240 | 一 | 100 | 30 | 11 | 16 |
17.5 | 34.5 | 27-17.5 | ||||||||
18 | 35 | 27-18 | ||||||||
19 | 35 | 27-19 | ||||||||
20 | 36 | 27-20 | ||||||||
21 | 37 | 27-21-CS20 | 34-063 | 090308×45 | 240 | 一 | 100 | 30 | 11 | 20 |
22 | 37 | 27-22 | 34-063 | 090308×45 | 100 | 32 | 13 | |||
23 | 38 | 27-23 | ||||||||
24 | 39 | 27-24 | ||||||||
25 | 50 | 27-25 | 34-121 | 150412×45 | 100 | 46 | 15 | |||
26 | 51 | 27-26-CS25 | 34-121 | 150412×45 | 240 | 一 | 100 | 46 | 15 | 25 |
27 | 52 | 27-27 | ||||||||
28 | 53 | 27-28 | ||||||||
29 | 54 | 27-29 | ||||||||
30 | 55 | 27-30 |
思誠(chéng)資源為您提供:日本BIG反刮刀的采購(gòu)報(bào)價(jià),、BIG(大昭和)27-4.5-CS6型號(hào)參數(shù),、規(guī)格圖片、PDF畫冊(cè)等資料,,如您想了解更多關(guān)于BIG(大昭和)正品品牌的其他倒角刀資料與產(chǎn)品貨期庫(kù)存,、行情價(jià)格,就在思誠(chéng)資源MRO商城,。
備注:因廠家會(huì)在沒(méi)有任何提前通知的情況下更改產(chǎn)品包裝,、產(chǎn)地或者一些附件,本公司不能確??蛻羰盏降呢浳锱c思誠(chéng)資源網(wǎng)站提供的產(chǎn)品圖片,、產(chǎn)地、附件說(shuō)明等完全一致。若本網(wǎng)站沒(méi)有及時(shí)更新,,敬請(qǐng)諒解!
微信掃碼溝通,,無(wú)需添加好友