德國(guó)Mikrometry陶瓷量塊/量規(guī)
品牌:Mikrometry
型號(hào):G5FD081476591D
¥待詢價(jià)(提交訂單10分鐘內(nèi)獲取專屬報(bào)價(jià)單)
1、由思誠(chéng)資源優(yōu)選發(fā)貨,,并提供售后服務(wù)
2,、因庫存實(shí)時(shí)變化,具體發(fā)貨時(shí)間以實(shí)際發(fā)貨為準(zhǔn)
GIN(精展)區(qū)域經(jīng)理 李經(jīng)理:18929218517咨詢塊規(guī)為線性測(cè)量的基本工具??捎脕碚{(diào)整,、檢查或檢測(cè)丈量的工具和精密工件。塊規(guī)可以個(gè)別或結(jié)合數(shù)塊放在一起使用,。塊規(guī)本身是鎢鋼材料制成,,經(jīng)過特殊熱處理,不易變形,,精密度非常的高,。
訂購編號(hào) Order No. | 型號(hào) Model | 塊規(guī)總數(shù) | 等級(jí) | 公稱尺寸 (mm) | 間格 (mm) | 塊數(shù) | 重量 N.W. |
55090-32-0 | GB32C0 | 32 | 0 | 1.005 1.01-1.09 1.1-1.9 1-10 20,30,50 | 0.01 0.1 1 - | 1 9 9 10 3 | 0.70kg |
55090-32-1 | GB32C1 | 32 | 1 | ||||
55090-32-2 | GB32C2 | 32 | 2 | ||||
55090-38-0 | GB38C0 | 38 | 0 | 1 1.005 1.01-1.09 1.1-1.9 2-10 20-100 | 0.01 0.1 1 10 | 1 1 9 9 9 9 | 2.37kg |
55090-38-1 | GB38C1 | 38 | 1 | ||||
55090-38-2 | GB38C2 | 38 | 2 | ||||
55090-47-0 | GB47C0 | 47 | 0 | 1 1.005 1.01-1.09 1.1-1.9 2-10 20-100 | 0.01 0.1 1 10 | 1 1 19 8 9 9 | 2.5kg |
55090-47-1 | GB47C1 | 47 | 1 | ||||
55090-47-2 | GB47C2 | 47 | 2 | ||||
55090-87-0 | GB87C0 | 87 | 0 | 1.001-1.009 1.01-1.49 0.5-9.5 10-100 | 0.001 0.01 0.5 10 | 9 49 19 10 | 3.2kg |
55090-87-1 | GB87C1 | 87 | 1 | ||||
55090-87-2 | GB87C2 | 87 | 2 | ||||
55090-103-0 | GB103C0 | 103 | 0 | 1.005 1.01-1.49 0.5-24.5 25-100 | 0.01 0.5 25 | 1 49 49 4 | 4.26kg |
55090-103-1 | GB103C1 | 103 | 1 | ||||
55090-103-2 | GB103C2 | 103 | 2 | ||||
55090-112-0 | GB112C0 | 112 | 0 | 1.0005 1.001-1.009 1.01-1.49 0.5-24.5 25-100 | 0.001 0.01 0.5 25 | 1 9 49 49 4 | 4.2kg |
55090-112-1 | GB112C1 | 112 | 1 | ||||
55090-112-2 | GB112C2 | 112 | 2 |
思誠(chéng)資源為您提供:GIN精展鎢鋼塊規(guī)55090/GBC的采購報(bào)價(jià),、GIN(精展)55090型號(hào)參數(shù),、規(guī)格圖片、PDF畫冊(cè)等資料,,如您想了解更多關(guān)于GIN(精展)正品品牌的其他塊規(guī)資料與產(chǎn)品貨期庫存,、行情價(jià)格,就在思誠(chéng)資源MRO商城,。
備注:因廠家會(huì)在沒有任何提前通知的情況下更改產(chǎn)品包裝,、產(chǎn)地或者一些附件,本公司不能確??蛻羰盏降呢浳锱c思誠(chéng)資源網(wǎng)站提供的產(chǎn)品圖片,、產(chǎn)地、附件說明等完全一致,。若本網(wǎng)站沒有及時(shí)更新,,敬請(qǐng)諒解!
微信掃碼溝通,,無需添加好友