MST恩司迪 E32-SLSA8/SLRA8系列 一體式熱縮
品牌:MST(恩司迪)
型號:E32-SLSA8/SLRA8
¥待詢價(jià)(提交訂單10分鐘內(nèi)獲取專屬報(bào)價(jià)單)
1,、由思誠資源優(yōu)選發(fā)貨,,并提供售后服務(wù)
2、因庫存實(shí)時(shí)變化,,具體發(fā)貨時(shí)間以實(shí)際發(fā)貨為準(zhǔn)
MST(恩司迪)區(qū)域經(jīng)理 李經(jīng)理:18929218517咨詢
型號 | φD | φC | t | L | M | H | S | N | g | h |
CS8ー 3ー 25 | 3 | 6 | 1.5 | 25 | 22 | 9 | 2.1 | 0.2 | 60 | 37.5 |
CS8ー 3ー 45 | 45 | 42 | 4.8 | 0.4 | 70 | 57.5 | ||||
CS8ー 3ー 65 | 65 | 62 | 10.3 | 0.6 | 80 | 77.5 | ||||
CR8ー 3ー 45 | 3 | 7.5 | 2.25 | 45 | 42 | 9 | 3.6 | 0.5 | 70 | 57.5 |
CR8ー 3ー 65 | 65 | 62 | 7.4 | 0.7 | 90 | 77.5 | ||||
CF8ー 3ー 45 | 3 | 9.5 | 3.25 | 45 | 42 | 9 | 2.8 | 0.5 | 80 | 57.5 |
CR8ー 3ー 65 | 65 | 62 | 5.3 | 0.8 | 100 | 77.5 | ||||
CS8ー 4ー 25 | 4 | 7 | 1.5 | 25 | 22 | 12 | 1.8 | 0.3 | 60 | 37.5 |
CS8ー 4ー 45 | 45 | 42 | 4.4 | 0.5 | 70 | 57.5 | ||||
CS8ー 4ー 65 | 65 | 62 | 9.2 | 0.6 | 80 | 77.5 | ||||
CR8ー 4ー 45 | 4 | 10 | 3 | 45 | 42 | 12 | 2.7 | 0.6 | 80 | 57.5 |
CR8ー 4ー 65 | 65 | 62 | 5.3 | 0.8 | 100 | 77.5 | ||||
CF8ー 4ー 45 | 4 | 12 | 4 | 45 | 42 | 12 | 2.3 | 0.7 | 90 | 57.5 |
CF8ー 4ー 65 | 65 | 62 | 4.2 | 0.9 | 110 | 77.5 | ||||
CS8ー 6ー 25 | 6 | 9 | 1.5 | 25 | 22 | 15 | 1.5 | 0.3 | 60 | 35 |
CS8ー 6ー 45 | 45 | 42 | 3.7 | 0.6 | 80 | |||||
CS8ー 6ー 65 | 65 | 62 | 7.6 | 0.8 | 90 | |||||
CR8ー 6ー 45 | 6 | 12 | 3 | 45 | 42 | 15 | 2.5 | 0.7 | 90 | 35 |
CR8ー 6ー 65 | 65 | 62 | 4.8 | 1 | 110 | |||||
CF8ー 6ー 45 | 6 | 14 | 4 | 45 | 42 | 15 | 2.1 | 0.8 | 100 | 35 |
CF8ー 6ー 65 | 65 | 62 | 3.9 | 1.1 | 120 | |||||
CS8ー 8ー 25 | 8 | 11 | 1.5 | 25 | 22 | 20 | 1.4 | 0.4 | 60 | 37 |
CS8ー 8ー 45 | 45 | 42 | 3.3 | 0.7 | 70 | 49 | ||||
CR8ー 8ー 45 | 8 | 14 | 3 | 45 | 42 | 20 | 2.4 | 0.8 | 90 | 49 |
CF8ー 8ー 45 | 8 | 16 | 4 | 45 | 42 | 20 | 2.1 | 1.1 | 110 | 49 |
思誠資源為您提供:MST熱縮刀柄本體Slimne筒夾 迷你8型的采購報(bào)價(jià),、MST(恩司迪)Slimne筒夾 迷你8型型號參數(shù)、規(guī)格圖片,、PDF畫冊等資料,,如您想了解更多關(guān)于MST(恩司迪)正品品牌的其他熱裝刀柄資料與產(chǎn)品貨期庫存、行情價(jià)格,,就在思誠資源MRO商城,。
備注:因廠家會在沒有任何提前通知的情況下更改產(chǎn)品包裝,、產(chǎn)地或者一些附件,本公司不能確??蛻羰盏降呢浳锱c思誠資源網(wǎng)站提供的產(chǎn)品圖片,、產(chǎn)地、附件說明等完全一致,。若本網(wǎng)站沒有及時(shí)更新,,敬請諒解!