日本BIG面銑刀柄A型HSK
品牌:BIG(大昭和)
型號:HSK-A40-FMA25.4-50
¥待詢價(提交訂單10分鐘內(nèi)獲取專屬報價單)
1、由思誠資源優(yōu)選發(fā)貨,,并提供售后服務(wù)
2,、因庫存實時變化,具體發(fā)貨時間以實際發(fā)貨為準(zhǔn)
BIG(大昭和)區(qū)域經(jīng)理 李經(jīng)理:18929218517咨詢型 號 | 圖 | 攻絲范圍 d | φd1 | □d2 | H | L | L1 | L2 | φD1 | φD2 | φD3 | 質(zhì)量 (kg) | 對應(yīng) 攻絲刀柄 | ||||||
公制 | 美制 | 管用 | 標(biāo)準(zhǔn) | 加長 | 標(biāo)準(zhǔn) | 加長 | 標(biāo)準(zhǔn) | 加長 | 標(biāo)準(zhǔn) | 加長 | |||||||||
TCE12-M 3(L) | 1 | M 3 | No.5,No.6 | — | 4 | 3.2 | 23 | 62 | 112 | 40 | 90 | 10 | 60 | 38 | 13 | 26 | 0.2 | 0.25 | AUTO-E12 ATE12 |
TCE12-M 4(L) | M 4 | No.8 | 5 | 4 | 29 | ||||||||||||||
TCE12-M 5(L) | M 5 | No.10,No.12 | 5.5 | 4.5 | 32 | ||||||||||||||
TCE12-M 6 U1/4(L) | M 6 | U1/4 | 6 | ||||||||||||||||
TCE12-U5/16 | 2 | — | U5/16 | 6.1 | 5 | 33 | 13 | 63 | 38.5 | 19 | — | 0.3 | 0.4 | ||||||
TCE12-M 8(L) | M 8 | — | 6.2 | ||||||||||||||||
TCE12-M10 U3/8(L) | M10 | U3/8 | 7 | 5.5 | 35 | ||||||||||||||
TCE12-U7/16 | — | U7/16 | 8 | 6 | 36 | ||||||||||||||
TCE12-P1/8 | — | P1/8 | 33 | ||||||||||||||||
TCE12-M12(L) | M12 | — | 8.5 | 6.5 | 36 | ||||||||||||||
TCE12-U1/2 | — | U1/2 | 9 | 7 | 37 | ||||||||||||||
TCE24-M10 U3/8(L) | 1 | M10 | U3/8 | — | 7 | 5.5 | 38 | 90 | 140 | 55 | 105 | 13 | 63 | 58 | 19 | 40 | 0.7 | 0.8 | AUTO-E24 ATE24 |
TCE24-U7/16 | — | U7/16 | 8 | 6 | 39 | ||||||||||||||
TCE24-P1/8 | — | P1/8 | 33 | ||||||||||||||||
TCE24-M12(L) | M12 | — | 8.5 | 6.5 | 39 | ||||||||||||||
TCE24-U1/2 | — | U1/2 | 9 | 7 | 40 | ||||||||||||||
TCE24-M14 U9/16(L) | 2 | M14 | U9/16 | 10.5 | 8 | 41 | 18 | 68 | 58.5 | 32 | — | 0.9 | 1.0 | ||||||
TCE24-P1/4 | — | — | P1/4 | 11 | 9 | 31 | |||||||||||||
TCE24-U5/8 | U5/8 | — | 12 | 42 | |||||||||||||||
TCE24-M16(L) | M16 | — | 12.5 | 10 | 43 | ||||||||||||||
TCE24-M18 U3/4(L) | M18 | U3/4 | 14 | 11 | 44 | ||||||||||||||
TCE24-P3/8 | — | — | P3/8 | 34 | |||||||||||||||
TCE24-M20(L) | M20 | — | 15 | 12 | 45 | ||||||||||||||
TCE24-M22 U7/8(L) | M22 | U7/8 | 17 | 13 | 51 | ||||||||||||||
TCE24-P1/2 | — | — | P1/2 | 18 | 14 | 42 | |||||||||||||
TCE24-M24(L) | M24 | — | 19 | 15 | 53 | ||||||||||||||
TCE36-M20 | 1 | M20 | — | — | 15 | 12 | 48 | 116 | — | 65 | — | 18 | — | 78 | 32 | 60 | 1.8 | — | AUTO-E36 |
TCE36-M22 U7/8 | M22 | U7/8 | 17 | 13 | 49 | ||||||||||||||
TCE36-P1/2 | — | — | P1/2 | 18 | 14 | 42 | |||||||||||||
TCE36-M24 | M24 | — | 19 | 15 | 51 | ||||||||||||||
TCE36-M27 U1 | 2 | M27 | U1 | 20 | 58 | 21 | 78.5 | 45 | — | 2.0 | |||||||||
TCE36-U1 1/8 | — | U1 1/8 | 22 | 17 | 60 | ||||||||||||||
TCE36-M30 | M30 | — | 23 | ||||||||||||||||
TCE36-P3/4 | — | P3/4 | 47 | ||||||||||||||||
TCE36-U1 1/4 | U1 1/4 | — | 24 | 19 | 62 | ||||||||||||||
TCE36-P7/8 | — | P7/8 | 47 | ||||||||||||||||
TCE36-M33 | M33 | — | 25 | 62 | |||||||||||||||
TCE36-U1 3/8 | — | U1 3/8 | 26 | 21 | 69 | ||||||||||||||
TCE36-P1 | — | P1 | 47 | ||||||||||||||||
TCE36-M36 | M36 | — | 28 | 69 | |||||||||||||||
TCE36-P1 1/8 | — | P1 1/8 | 52 |
思誠資源為您提供:日本BIG浮動攻絲刀柄TCE型絲錐夾套的采購報價,、BIG(大昭和)TCE12型號參數(shù),、規(guī)格圖片、PDF畫冊等資料,如您想了解更多關(guān)于BIG(大昭和)正品品牌的其他筒夾刀柄資料與產(chǎn)品貨期庫存,、行情價格,,就在思誠資源MRO商城。
備注:因廠家會在沒有任何提前通知的情況下更改產(chǎn)品包裝,、產(chǎn)地或者一些附件,,本公司不能確保客戶收到的貨物與思誠資源網(wǎng)站提供的產(chǎn)品圖片,、產(chǎn)地,、附件說明等完全一致。若本網(wǎng)站沒有及時更新,,敬請諒解,!