Mitutoyo三豐 573系列 ABSOLUTE 數(shù)顯游標尖
品牌:Mitutoyo(三豐)
型號:573系列
¥待詢價(提交訂單10分鐘內獲取專屬報價單)
主要特點:
下爪為加長的刀口爪形可用于測量凹槽尺寸,,帶有內測上爪;
任意位置清零,便于相對測量與絕對測量轉換;
帶預置數(shù)功能,;
任意位置公制與英制轉換,;
帶有微調裝置。
貨號 NO. | 測量范圍 (mm) | 精度 (mm) | a (mm) | b (mm) | c (mm) | d (mm) |
111-400 | 0-200 | ±0.03 | 50 | 28 | 23.5 | 17 |
111-400-1 | 0-200 | ±0.03 | 75 | 28 | 23.5 | 17 |
111-400-2J | 0-200 | ±0.04 | 90 | 42 | 36.5 | 20 |
111-401 | 0-250 | ±0.03 | 60 | 28 | 23.5 | 17 |
111-401-1 | 0-250 | ±0.03 | 75 | 28 | 23.5 | 17 |
111-401-2J | 0-250 | ±0.04 | 90 | 42 | 36.5 | 20 |
111-402 | 0-300 | ±0.04 | 60 | 28 | 23.5 | 17 |
111-402-1 | 0-300 | ±0.04 | 75 | 28 | 23.5 | 17 |
111-402-2J | 0-300 | ±0.05 | 90 | 42 | 36.5 | 20 |
111-402Z-3 | 0-300 | ±0.05 | 100 | 45 | 38 | 24 |
111-402Z-4 | 0-300 | ±0.05 | 125 | 45 | 38 | 24 |
111-402Z-5 | 0-300 | ±0.05 | 150 | 45 | 38 | 24 |
111-403Z | 0-400 | ±0.05 | 100 | 45 | 38 | 24 |
111-403Z-1 | 0-400 | ±0.05 | 125 | 45 | 38 | 24 |
111-403Z-2 | 0-400 | ±0.05 | 150 | 60 | 51.5 | 31 |
111-403Z-3 | 0-400 | ±0.05 | 200 | 60 | 51.5 | 31 |
111-404Z | 0-500 | ±0.05 | 100 | 45 | 38 | 24 |
111-404Z-1 | 0-500 | ±0.06 | 150 | 60 | 51.5 | 31 |
111-404Z-2 | 0-500 | ±0.06 | 200 | 60 | 51.5 | 31 |
111-405Z | 0-600 | ±0.05 | 100 | 45 | 38 | 24 |
111-405Z-1 | 0-600 | ±0.06 | 150 | 60 | 51.5 | 31 |
111-405Z-2 | 0-600 | ±0.06 | 200 | 60 | 51.5 | 31 |
111-406Z | 0-800 | ±0.06 | 125 | 60 | 51.5 | 31 |
111-406Z-1 | 0-800 | ±0.07 | 150 | 60 | 51.5 | 31 |
111-406Z-2 | 0-800 | ±0.07 | 200 | 60 | 51.5 | 31 |
111-406-3 | 0-800 | ±0.07 | 250 | 70 | 61 | 42 |
111-407Z | 0-1000 | ±0.07 | 125 | 60 | 51.5 | 31 |
111-407Z-1 | 0-1000 | ±0.07 | 150 | 60 | 51.5 | 31 |
111-407Z-2 | 0-1000 | ±0.08 | 200 | 60 | 51.5 | 31 |
111-407-3 | 0-1000 | ±0.08 | 250 | 70 | 61 | 42 |
111-408Z | 0-1250 | ±0.10 | 150 | 60 | 51.5 | 31 |
111-408Z-1 | 0-1250 | ±0.11 | 200 | 60 | 51.5 | 31 |
111-408-2 | 0-1250 | ±0.11 | 250 | 70 | 61 | 42 |
111-408-3 | 0-1250 | ±0.11 | 300 | 70 | 61 | 42 |
111-409 | 0-1500 | ±0.11 | 150 | 70 | 61 | 42 |
111-409-1 | 0-1500 | ±0.12 | 200 | 70 | 61 | 42 |
111-409-2 | 0-1500 | ±0.12 | 250 | 70 | 61 | 42 |
111-409-3 | 0-1500 | ±0.12 | 300 | 70 | 61 | 42 |
111-410 | 0-2000 | ±0.14 | 150 | 70 | 61 | 42 |
111-410-1 | 0-2000 | ±0.14 | 200 | 70 | 61 | 42 |
111-410-2 | 0-2000 | ±0.15 | 250 | 70 | 61 | 42 |
111-410-3 | 0-2000 | ±0.15 | 300 | 70 | 61 | 42 |
思誠資源為您提供:桂林廣陸雙刀爪數(shù)顯卡尺111-404Z的采購報價,、廣陸111-404Z型號參數(shù),、規(guī)格圖片、PDF畫冊等資料,,如您想了解更多關于廣陸正品品牌的其他卡尺資料與產品貨期庫存,、行情價格,就在思誠資源MRO商城,。
備注:因廠家會在沒有任何提前通知的情況下更改產品包裝,、產地或者一些附件,本公司不能確??蛻羰盏降呢浳锱c思誠資源網站提供的產品圖片,、產地、附件說明等完全一致,。若本網站沒有及時更新,,敬請諒解!