日本MST彈簧筒夾刀柄CTA型
品牌:MST(恩司迪)
型號(hào):MST彈簧筒夾刀柄CTA型
¥待詢價(jià)(提交訂單10分鐘內(nèi)獲取專屬報(bào)價(jià)單)
1,、由思誠資源優(yōu)選發(fā)貨,并提供售后服務(wù)
2,、因庫存實(shí)時(shí)變化,,具體發(fā)貨時(shí)間以實(shí)際發(fā)貨為準(zhǔn)
BIG(大昭和)區(qū)域經(jīng)理 李經(jīng)理:18929218517咨詢從短到加長型,、種類豐富,,規(guī)格齊全。
與端口跳動(dòng)精度1μm的夾套配合使用,,可有效提高加工效率,。
適合鉆頭、立銑刀,、鉸刀及絲錐等各種高精度加工,。
?
?
?
型號(hào) | 夾持直徑 φd | φD | L | L1 | 刃具調(diào)節(jié)量 H | 對(duì)應(yīng)夾套 | 質(zhì)量 (kg) |
BT30-NBS6-45 | 0.25 ~ 6 | 20 | 45 | 20 | 20 ~ 40 | NBC 6- □ | 0.41 |
BT30-NBS6-60 | 60 | 32 | 0.44 | ||||
BT30-NBS6-75 | 75 | 47 | 0.47 | ||||
BT30-NBS6-90 | 90 | 62 | 0.51 | ||||
BT30-NBS6-105 | 105 | 77 | 0.54 | ||||
BT30-NBS6-120 | 120 | 90 | 0.57 | ||||
BT30-NBS6-135 | 135 | 105 | 0.60 | ||||
BT30-NBS8-45 | 0.5 ~ 8 | 25 | 45 | 20 | 23 ~ 42 | NBC 8- □ | 0.42 |
BT30-NBS8-60 | 60 | 33 | 0.46 | ||||
BT30-NBS8-75 | 75 | 48 | 0.50 | ||||
BT30-NBS8-90 | 90 | 63 | 0.55 | ||||
BT30-NBS8-105 | 105 | 78 | 0.61 | ||||
BT30-NBS8-120 | 120 | 92 | 0.66 | ||||
BT30-NBS8-135 | 135 | 107 | 0.70 | ||||
BT30-NBS10-45 | 1.5 ~ 10 | 30 | 45 | 20 | 35 ~ 45 | NBC10- □ | 0.44 |
BT30-NBS10-60 | 60 | 34 | 0.51 | ||||
BT30-NBS10-75 | 75 | 49 | 0.58 | ||||
BT30-NBS10-90 | 90 | 64 | 0.66 | ||||
BT30-NBS10-105 | 105 | 79 | 0.74 | ||||
BT30-NBS10-120 | 120 | 94 | 0.81 | ||||
BT30-NBS10-135 | 135 | 109 | 0.88 | ||||
BT30-NBS13-45 | 2.5 ~ 13 | 35 | 45 60 | 21 | 41 ~ 53 | NBC13- □ | 0.39 |
BT30-NBS13-60 | 34 | 41 ~ 60 | 0.50 | ||||
BT30-NBS13-75 | 75 | 49 | 0.61 | ||||
BT30-NBS13-90 | 90 | 64 | 0.72 | ||||
BT30-NBS13-105 | 105 | 79 | 0.83 | ||||
BT30-NBS13-120 | 120 | 94 | 0.93 | ||||
BT30-NBS13-135 | 135 | 109 | 1.02 | ||||
BT30-NBS16-45 | 2.5 ~ 16 | 42 | 45 | 21 | 45 ~ 53 | NBC16- □ | 0.39 |
BT30-NBS16-60 | 60 | 37 | 45 ~ 65 | 0.53 | |||
BT30-NBS16-75 | 75 | 52 | 0.67 | ||||
BT30-NBS16-90 | 90 | 67 | 0.81 | ||||
BT30-NBS16-105 | 105 | 82 | 0.95 | ||||
BT30-NBS16-120 | 120 | 97 | 1.10 | ||||
BT30-NBS16-135 | 135 | 112 | 1.25 | ||||
BT30-NBS20-60 | 2.5 ~ 20 | 46 | 60 | 38 | 48 ~ 58 | NBC20- □ | 0.55 |
BT30-NBS20-75 | 75 | 53 | 48 ~ 65 | 0.73 | |||
BT30-NBS20-90 | 90 | 68 | 0.90 | ||||
BT30-NBS20-105 | 105 | 83 | 1.08 | ||||
BT30-NBS20-120 | 120 | 98 | 1.26 | ||||
BT30-NBS20-135 | 135 | 113 | 1.45 |
型號(hào) | 夾持直徑 φd | φD | L | L1 | 刃具調(diào)節(jié)量 H | 對(duì)應(yīng)夾套 | 質(zhì)量 (kg) |
BT40-NBS6-60 | 0.25 ~ 6 | 20 | 60 | 23 | 20 ~ 40 | NBC 6- □ | 1.1 |
BT40-NBS6-75 | 75 | 38 | 1.2 | ||||
BT40-NBS6-90 | 90 | 53 | 1.2 | ||||
BT40-NBS6-105 | 105 | 68 | 1.3 | ||||
BT40-NBS6-120 | 120 | 83 | 1.3 | ||||
BT40-NBS6-135 | 135 | 98 | 1.3 | ||||
BT40-NBS6-165 | 165 | 128 | 1.4 | ||||
BT40-NBS6-200 | 200 | 158 | 1.5 | ||||
BT40-NBS8-60 | 0.5 ~ 8 | 25 | 60 | 23 | 23 ~ 42 | NBC 8- □ | 1.1 |
BT40-NBS8-75 | 75 | 38 | 1.2 | ||||
BT40-NBS8-90 | 90 | 53 | 1.2 | ||||
BT40-NBS8-105 | 105 | 68 | 1.3 | ||||
BT40-NBS8-120 | 120 | 83 | 1.3 | ||||
BT40-NBS8-135 | 135 | 98 | 1.3 | ||||
BT40-NBS8-165 | 165 | 128 | 1.4 | ||||
BT40-NBS8-200 | 200 | 158 | 1.5 | ||||
BT40-NBS10-60 | 1.5 ~ 10 | 30 | 60 | 23 | 35 ~ 45 | NBC10- □ | 1.1 |
BT40-NBS10-75 | 75 | 38 | 1.2 | ||||
BT40-NBS10-90 | 90 | 53 | 1.2 | ||||
BT40-NBS10-105 | 105 | 68 | 1.3 | ||||
BT40-NBS10-120 | 120 | 83 | 1.4 | ||||
BT40-NBS10-135 | 135 | 98 | 1.5 | ||||
BT40-NBS10-165 | 165 | 128 | 1.7 | ||||
BT40-NBS10-200 | 200 | 163 | 1.9 | ||||
BT40-NBS13-60 | 2.5 ~ 13 | 35 | 60 | 28 | 41 ~ 60 | NBC13- □ | 1.2 |
BT40-NBS13-75 | 75 | 40 | 1.3 | ||||
BT40-NBS13-90 | 90 | 55 | 1.4 | ||||
BT40-NBS13-105 | 105 | 70 | 1.5 | ||||
BT40-NBS13-120 | 120 | 85 | 1.6 | ||||
BT40-NBS13-135 | 135 | 100 | 1.7 | ||||
BT40-NBS13-165 | 165 | 128 | 1.9 | ||||
BT40-NBS13-200 | 200 | 163 | 2.2 | ||||
BT40-NBS16-60 | 2.5 ~ 16 | 42 | 60 | 27 | 45 ~ 65 | NBC16- □ | 1.2 |
BT40-NBS16-75 | 75 | 40 | 1.4 | ||||
BT40-NBS16-90 | 90 | 55 | 1.5 | ||||
BT40-NBS16-105 | 105 | 70 | 1.7 | ||||
BT40-NBS16-120 | 120 | 85 | 1.8 | ||||
BT40-NBS16-135 | 135 | 100 | 1.9 | ||||
BT40-NBS16-165 | 165 | 130 | 2.2 | ||||
BT40-NBS16-200 | 200 | 165 | 2.6 | ||||
BT40-NBS20-60 | 2.5 ~ 20 | 46 | 60 | 28 | 48 ~ 65 | NBC20- □ | 1.2 |
BT40-NBS20-75 | 75 | 42 | 1.4 | ||||
BT40-NBS20-90 | 90 | 57 | 1.5 | ||||
BT40-NBS20-105 | 105 | 72 | 1.7 | ||||
BT40-NBS20-120 | 120 | 87 | 1.9 | ||||
BT40-NBS20-135 | 135 | 102 | 2.1 | ||||
BT40-NBS20-165 | 165 | 132 | 2.5 | ||||
BT40-NBS20-200 | 200 | 167 | 3.0 |
型號(hào) | 夾持直徑 φd | φD | L | L1 | 刃具調(diào)節(jié)量 H | 對(duì)應(yīng)夾套 | 質(zhì)量 (kg) |
BT50-NBS6-90 | 0.25 ~ 6 | 20 | 90 | 42 | 20 ~ 40 | NBC 6- □ | 3.9 |
BT50-NBS6-120 | 120 | 67 | 4.0 | ||||
BT50-NBS6-165 | 165 | 112 | 4.1 | ||||
BT50-NBS6-200 | 200 | 147 | 4.2 | ||||
BT50-NBS8-90 | 0.5 ~ 8 | 25 | 90 | 42 | 23 ~ 42 | NBC 8- □ | 4.0 |
BT50-NBS8-120 | 120 | 67 | 4.1 | ||||
BT50-NBS8-165 | 165 | 112 | 4.2 | ||||
BT50-NBS8-200 | 200 | 147 | 4.3 | ||||
BT50-NBS10-90 | 1.5 ~ 10 | 30 | 90 | 42 | 35 ~ 45 | NBC10- □ | 4.0 |
BT50-NBS10-120 | 120 | 67 | 4.1 | ||||
BT50-NBS10-165 | 165 | 112 | 4.4 | ||||
BT50-NBS10-200 | 200 | 147 | 4.6 | ||||
BT50-NBS10-250※ | 250 | 197 | 4.9 | ||||
BT50-NBS10-300※ | 300 | 247 | 5.2 | ||||
BT50-NBS13-90 | 2.5 ~ 13 | 35 | 90 | 42 | 41 ~ 60 | NBC13- □ | 4.2 |
BT50-NBS13-120 | 120 | 67 | 4.4 | ||||
BT50-NBS13-165 | 165 | 112 | 4.7 | ||||
BT50-NBS13-200 | 200 | 147 | 5.0 | ||||
BT50-NBS13-250※ | 250 | 197 | 5.4 | ||||
BT50-NBS13-300※ | 300 | 247 | 5.8 | ||||
BT50-NBS16-75 | 2.5 ~ 16 | 42 | 75 | 29 | 45 ~ 65 | NBC16- □ | 4.0 |
BT50-NBS16-90 | 90 | 44 | 4.1 | ||||
BT50-NBS16-120 | 120 | 72 | 4.4 | ||||
BT50-NBS16-165 | 165 | 117 | 4.8 | ||||
BT50-NBS16-200 | 200 | 152 | 5.2 | ||||
BT50-NBS16-250※ | 250 | 202 | 5.7 | ||||
BT50-NBS20-75 | 2.5 ~ 20 | 46 | 75 | 31 | 48 ~ 65 | NBC20- □ | 4.0 |
BT50-NBS20-90 | 90 | 42 | 4.2 | ||||
BT50-NBS20-120 | 120 | 72 | 4.5 | ||||
BT50-NBS20-165 | 165 | 117 | 4.9 | ||||
BT50-NBS20-200 | 200 | 152 | 5.3 | ||||
BT50-NBS20-250※ | 250 | 202 | 5.9 |
思誠資源為您提供:日本BIG新倍比高精度筒夾刀柄BBT/BT的采購報(bào)價(jià)、BIG(大昭和)BT30-NBS6-45型號(hào)參數(shù),、規(guī)格圖片,、PDF畫冊(cè)等資料,如您想了解更多關(guān)于BIG(大昭和)正品品牌的其他筒夾刀柄資料與產(chǎn)品貨期庫存,、行情價(jià)格,就在思誠資源MRO商城,。
備注:因廠家會(huì)在沒有任何提前通知的情況下更改產(chǎn)品包裝,、產(chǎn)地或者一些附件,本公司不能確??蛻羰盏降呢浳锱c思誠資源網(wǎng)站提供的產(chǎn)品圖片,、產(chǎn)地、附件說明等完全一致,。若本網(wǎng)站沒有及時(shí)更新,,敬請(qǐng)諒解!
微信掃碼溝通,,無需添加好友